DOMAIN EXTENSIONS

TOP-LEVEL DOMAINS

Establish your brand with a new top-level domain (TLD)

Domain tld 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.asia $ 13.8 $ 27.6 $ 41.4 $ 55.2 $ 69
.academy $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 156.76 $ 195.95
.agency $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 39.16 $ 48.95
.associates $ 32.51 $ 65.02 $ 97.53 $ 130.04 $ 162.55
.actor $ 32.51 $ 65.02 $ 97.53 $ 130.04 $ 162.55
.accountants $ 47.21 $ 94.42 $ 141.63 $ 188.84 $ 236.05
.attorney $ 136.74 $ 273.48 $ 410.22 $ 546.96 $ 683.7
.audio $ 291.76 $ 583.52 $ 875.28 $ 1167.04 $ 1458.8
.airforce $ 75.28 $ 150.56 $ 225.84 $ 301.12 $ 376.4
.army $ 32.51 $ 65.02 $ 97.53 $ 130.04 $ 162.55
.auction $ 80.61 $ 161.22 $ 241.83 $ 322.44 $ 403.05
.apartments $ 131.4 $ 262.8 $ 394.2 $ 525.6 $ 657
.accountant $ 69.93 $ 139.86 $ 209.79 $ 279.72 $ 349.65
.ae.org $ 53.41 $ 106.82 $ 160.23 $ 213.64 $ 267.05
.auto $ 5533.04 $ 11066.08 $ 16599.12 $ 22132.16 $ 27665.2
.art $ 10.86 $ 21.72 $ 32.58 $ 43.44 $ 54.3
.ac $ 77.46 $ 154.92 $ 232.38 $ 309.84 $ 387.3
.africa $ 16.46 $ 32.92 $ 49.38 $ 65.84 $ 82.3
.ai $ 213.77 $ 427.54 $ 641.31 $ 855.08 $ 1068.85
.app $ 21.81 $ 43.62 $ 65.43 $ 87.24 $ 109.05
.autos $ 5.31 $ 10.62 $ 15.93 $ 21.24 $ 26.55
.ags $ 106.92 $ 213.84 $ 320.76 $ 427.68 $ 534.6
.albums $ 106.92 $ 213.84 $ 320.76 $ 427.68 $ 534.6
.aotearoa $ 101.51 $ 203.02 $ 304.53 $ 406.04 $ 507.55
.apartment $ 160.37 $ 320.74 $ 481.11 $ 641.48 $ 801.85
.api $ 53.47 $ 106.94 $ 160.41 $ 213.88 $ 267.35
.articles $ 53.47 $ 106.94 $ 160.41 $ 213.88 $ 267.35
.ath $ 53.47 $ 106.94 $ 160.41 $ 213.88 $ 267.35
.augmented $ 106.92 $ 213.84 $ 320.76 $ 427.68 $ 534.6
.abo $ 42.71 $ 85.42 $ 128.13 $ 170.84 $ 213.55
.aboutme $ 61.43 $ 122.86 $ 184.29 $ 245.72 $ 307.15
.advisor $ 398.19 $ 796.38 $ 1194.57 $ 1592.76 $ 1990.95
.afam $ 82.81 $ 165.62 $ 248.43 $ 331.24 $ 414.05
.afz $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 79.96 $ 99.95
.agua $ 82.81 $ 165.62 $ 248.43 $ 331.24 $ 414.05
.ahoy $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 79.96 $ 99.95
.alto $ 42.71 $ 85.42 $ 128.13 $ 170.84 $ 213.55
.amg $ 61.43 $ 122.86 $ 184.29 $ 245.72 $ 307.15
.amor $ 398.19 $ 796.38 $ 1194.57 $ 1592.76 $ 1990.95
.annex $ 37.37 $ 74.74 $ 112.11 $ 149.48 $ 186.85
.arbitrator $ 61.43 $ 122.86 $ 184.29 $ 245.72 $ 307.15
.artesanal $ 40.04 $ 80.08 $ 120.12 $ 160.16 $ 200.2
.artificial $ 61.43 $ 122.86 $ 184.29 $ 245.72 $ 307.15
.assurances $ 82.81 $ 165.62 $ 248.43 $ 331.24 $ 414.05
.atc $ 82.81 $ 165.62 $ 248.43 $ 331.24 $ 414.05
.atwork $ 82.81 $ 165.62 $ 248.43 $ 331.24 $ 414.05
.addme $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 79.96 $ 99.95
.aj $ 64.11 $ 128.22 $ 192.33 $ 256.44 $ 320.55
.aca $ 34.71 $ 69.42 $ 104.13 $ 138.84 $ 173.55
.ane $ 232.48 $ 464.96 $ 697.44 $ 929.92 $ 1162.4
.aby $ 112.21 $ 224.42 $ 336.63 $ 448.84 $ 561.05
.adlt $ 179.03 $ 358.06 $ 537.09 $ 716.12 $ 895.15
.amigo $ 64.11 $ 128.22 $ 192.33 $ 256.44 $ 320.55

Frequently asked Questions about new Domain extensions